| UEFA FOOTBALL COMPETITIONS | |||||||||
| 1st Qualifying Round | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutjeska Niksic | Mon | MTZ-Ripo Minsk | Bls | 1-1 | 1-2 |
| FC Lahti | Fin | Dinamo Tirana | Alb | 4-1 | 0-2 |
| CS Grevenmacher | Lux | Vetra Vilnius | Lit | 0-3 | 0-3 |
| NSI Runavik | Far | Rosenborg BK | Nor | 0-3 | 1-3 |
| Haladás Szombathely | Hun | Irtysh Pavlodar | Kaz | 1-0 | 1-2 |
| Sligo Rovers | Irl | Vllaznia Shkodër | Alb | 1-2 | 1-1 |
| Olimpi Rustavi | Geo | B36 Torshavn | Far | 2-0 | 2-0 |
| Anorthosis Famagusta | Cyp | UN Käerjeng | Lux | 5-0 | 2-1 |
| Slaven Koprivnica | Cro | Birkirkara | Mlt | 1-0 | 0-0 |
| Zimbru Chisinau | Mol | Okzhetpes Kokshetau | Kaz | 1-2 | 2-0 |
| Lisburn Distillery | Nir | FC Zestafoni | Geo | 1-5 | 0-6 |
| Helsingborg IF | Swe | Mika Ashtarak | Arm | 3-1 | 1-1 |
| Valletta FC | Mlt | Keflavik | Isl | 3-0 | 2-2 |
| Dinaburg Daugavpils | Lat | Kalju Nomme | Est | 2-1 | 0-0 |
| Buducnost Podgorica | Mon | Polonia Warsaw | Pol | 0-2 | 1-0 |
| Trans Narva | Est | Rudar Velenje | Slo | 0-3 | 1-3 |
| Motherwell | Sco | Llanelli FC | Wal | 0-1 | 3-0 |
| Banants Yerevan | Arm | Siroki Brijeg | Bos | 0-2 | 1-0 |
| Spartak Trnava | Svk | Inter Baku | Azb | 2-1 | 3-1 |
| Dinamo Minsk | Bls | Renova Dzepciste | Mac | 2-1 | 1-1 |
| Randers FC | Den | Linfield Belfast | Nir | 4-0 | 3-0 |
| Simurq Zaqatala | Azb | Bnei Yehuda | Isr | 0-1 | 0-3 |
| Fram Reykjavik | Isl | The New Saints | Wal | 2-1 | 2-1 |
| 2nd Qualifying Round | |||||
| Rosenborg BK | Nor | Garabag Agdam | Azb | 0-0 | 0-1 |
| Zimbru Chisinau | Mol | Paços de Ferreira | Por | 0-0 | 0-1 |
| Juvenes Dogana | Sma | Polonia Warsaw | Pol | 0-1 | 0-4 |
| Sturm Graz | Aut | Siroki Brijeg | Bos | 2-1 | 1-1 |
| FC Basel | Sui | Santa Coloma | And | 3-0 | 4-1 |
| Honka Espoo | Fin | Bangor City | Wal | 2-0 | 1-0 |
| MSK Zilina | Svk | Dacia Chisinau | Mol | 2-0 | 1-0 |
| Anorthosis Famagusta | Cyp | OFK Petrovac | Mon | 2-1 | 1-3 |
| St. Patrick's Athletic | Irl | Valletta FC | Mlt | 1-1 | 1-0 |
| Omonia Nicosia | Cyp | HB Torshavn | Far | 4-0 | 4-1 |
| Nova Gorica | Slo | FC Lahti | Fin | 1-0 | 0-2 |
| Sigma Olomouc | Cze | Fram Reykjavik | Isl | 1-1 | 2-0 |
| Legia Warsaw | Pol | Olimpi Rustavi | Geo | 3-0 | 1-0 |
| Falkirk FC | Sco | FC Vaduz | Lie | 1-0 | 0-2 |
| IF Elfsborg | Swe | Haladás Szombathely | Hun | 3-0 | 0-0 |
| Rapid Wien | Aut | Vllaznia Shkodër | Alb | 5-0 | 3-0 |
| Naftan Novopolotsk | Bls | AA Gent | Bel | 2-1 | 0-1 |
| Metalurgs Liepaja | Lat | Dinamo Tbilisi | Geo | 2-1 | 1-3 |
| Differdange 03 | Lux | NK Rijeka | Cro | 1-0 | 0-3 |
| Suduva Marijampole | Lit | Randers FC | Den | 0-1 | 1-1 |
| Vetra Vilnius | Lit | HJK Helsinki | Fin | 0-1 | 3-1 |
| Milano Kumanovo | Mac | Slaven Koprivnica | Cro | 0-4 | 2-8 |
| Dinamo Minsk | Bls | Tromsø IL | Nor | 0-0 | 1-4 |
| KR Reykjavik | Isl | AE Larissa | Gre | 2-0 | 1-1 |
| Brøndby IF | Den | Flora Tallinn | Est | 0-1 | 4-1 |
| AaB Aalborg | Den | Slavija Sarajevo | Bos | 0-0 | 1-3 |
| Steaua Bucuresti | Rom | Újpest TE | Hun | 2-0 | 2-1 |
| Metalurg Donetsk | Ukr | MTZ-Ripo Minsk | Bls | 3-0 | 2-1 |
| Crusaders Belfast | Nir | Rabotnicki Skopje | Mac | 1-1 | 2-4 |
| Bnei Yehuda | Isr | Dinaburg Daugavpils | Lat | 4-0 | 1-0 |
| NAC Breda | Ned | Gandzasar Kapan | Arm | 6-0 | 2-0 |
| Cherno More Varna | Bul | Iskra-Stal Ribnita | Mol | 1-0 | 3-0 |
| FK Sevojno | Srb | FBK Kaunas | Lit | 0-0 | 1-1 |
| KS Flamurtari Vlorë | Alb | Motherwell | Sco | 1-0 | 1-8 |
| FC Zestafoni | Geo | Helsingborg IF | Swe | 1-2 | 2-2 |
| Skonto Riga | Lat | Derry City | Irl | 1-1 | 0-1 |
| Sliema Wanderers | Mlt | Maccabi Netanya | Isr | 0-0 | 0-3 |
| Tobol Kustanai | Kaz | Galatasaray | Tur | 1-1 | 0-2 |
| Rudar Velenje | Slo | Red Star Belgrade | Srb | 0-1 | 0-4 |
| FK Sarajevo | Bos | Spartak Trnava | Svk | 1-0 | 1-1 |
| 3rd Qualifying Round | |||||
| Helsingborg IF | Swe | FK Sarajevo | Bos | 2-1 | 1-2 |
| Penalty shootout: FK Sarajevo - Helsingborg IF | 5 - 4 | ||||
| Fredrikstad FK | Nor | Lech Poznan | Pol | 1-6 | 2-1 |
| NK Rijeka | Cro | Metalist Kharkiv | Ukr | 1-2 | 0-2 |
| AS Roma | Ita | AA Gent | Bel | 3-1 | 7-1 |
| FC Vaslui | Rom | Omonia Nicosia | Cyp | 2-0 | 1-1 |
| Slavija Sarajevo | Bos | MFK Kosice | Svk | 0-2 | 1-3 |
| IFK Göteborg | Swe | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 1-3 | 1-1 |
| PSV Eindhoven | Ned | Cherno More Varna | Bul | 1-0 | 1-0 |
| Metalurg Donetsk | Ukr | IB Ljubljana | Slo | 2-0 | 3-0 |
| Vålerengen IF | Nor | PAOK Thessaloniki | Gre | 1-2 | 1-0 |
| Rapid Wien | Aut | APOP Kinyras Peyias | Cyp | 2-1 | 2-2 |
| Honka Espoo | Fin | Garabag Agdam | Azb | 0-1 | 1-2 |
| FC Vaduz | Lie | Slovan Liberec | Cze | 0-1 | 0-2 |
| St. Patrick's Athletic | Irl | Krylia Sovetov Samara | Rus | 1-0 | 2-3 |
| Randers FC | Den | Hamburger SV | Ger | 0-4 | 1-0 |
| Tromsø IL | Nor | Slaven Koprivnica | Cro | 2-1 | 2-0 |
| Brøndby IF | Den | Legia Warsaw | Pol | 1-1 | 2-2 |
| Vojvodina Novi Sad | Srb | Austria Wien | Aut | 1-1 | 2-4 |
| CSKA Sofia | Bul | Derry City | Irl | 1-0 | 1-1 |
| Steaua Bucuresti | Rom | Motherwell | Sco | 3-0 | 3-1 |
| MSK Zilina | Svk | Hajduk Split | Cro | 1-1 | 1-0 |
| Sporting Braga | Por | IF Elfsborg | Swe | 1-2 | 0-2 |
| Aberdeen | Sco | Sigma Olomouc | Cze | 1-5 | 0-3 |
| Rabotnicki Skopje | Mac | OB Odense | Den | 3-4 | 0-3 |
| FK Sevojno | Srb | Lille OSC | Fra | 0-2 | 0-2 |
| OFK Petrovac | Mon | Sturm Graz | Aut | 1-2 | 0-5 |
| Fenerbahçe | Tur | Honvéd Budapest | Hun | 5-1 | 1-1 |
| Bnei Yehuda | Isr | Paços de Ferreira | Por | 1-0 | 1-0 |
| Club Brugge | Bel | FC Lahti | Fin | 3-2 | 1-1 |
| Athletic Bilbao | Esp | Young Boys | Sui | 0-1 | 2-1 |
| KR Reykjavik | Isl | FC Basel | Sui | 2-2 | 1-3 |
| Maccabi Netanya | Isr | Galatasaray | Tur | 1-4 | 0-6 |
| Dinamo Tbilisi | Geo | Red Star Belgrade | Srb | 2-0 | 2-5 |
| Polonia Warsaw | Pol | NAC Breda | Ned | 0-1 | 1-3 |
| Vetra Vilnius | Lit | Fulham FC | Eng | 0-3 | 0-3 |
| 4th Qualifying or Playoff Round | |||||
| PAOK Thessaloniki | Gre | Heerenveen | Ned | 1-1 | 0-0 |
| Dinamo Zagreb | Cro | Hearts FC | Sco | 4-0 | 0-2 |
| Werder Bremen | Ger | FK Aktobe | Kaz | 6-3 | 2-0 |
| Everton | Eng | Sigma Olomouc | Cze | 4-0 | 1-1 |
| BATE Borisov | Bls | Litex Lovech | Bul | 0-1 | 4-0 |
| NAC Breda | Ned | Villarreal | Esp | 1-3 | 1-6 |
| Lech Poznan | Pol | Club Brugge | Bel | 1-0 | 0-1 |
| Penalty shootout: Club Brugge - Lech Poznan | 4 - 3 | ||||
| Fulham FC | Eng | Amkar Perm | Rus | 3-1 | 0-1 |
| Galatasaray | Tur | Levadia Tallinn | Est | 5-0 | 1-1 |
| FK Teplice | Cze | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 1-2 | 1-1 |
| Metalurg Donetsk | Ukr | Austria Wien | Aut | 2-2 | 2-3 |
| FC Twente Enschede | Ned | Garabag Agdam | Azb | 3-1 | 0-0 |
| MFK Kosice | Svk | AS Roma | Ita | 3-3 | 1-7 |
| CSKA Sofia | Bul | Dinamo Moscow | Rus | 0-0 | 2-1 |
| Racing Genk | Bel | Lille OSC | Fra | 1-2 | 2-4 |
| Bnei Yehuda | Isr | PSV Eindhoven | Ned | 0-1 | 0-1 |
| Lazio Roma | Ita | IF Elfsborg | Swe | 3-0 | 0-1 |
| Trabzonspor | Tur | Toulouse FC | Fra | 1-3 | 1-0 |
| Partizan Belgrade | Srb | MSK Zilina | Svk | 1-1 | 2-0 |
| FK Baku | Azb | FC Basel | Sui | 1-3 | 1-5 |
| Ajax | Ned | Slovan Bratislava | Svk | 5-0 | 2-1 |
| Sivasspor | Tur | Shakhtar Donetsk | Ukr | 0-3 | 0-2 |
| Brøndby IF | Den | Hertha BSC | Ger | 2-1 | 1-3 |
| Athletic Bilbao | Esp | Tromsø IL | Nor | 3-2 | 1-1 |
| FK Sarajevo | Bos | CFR Cluj | Rom | 1-1 | 1-2 |
| Rapid Wien | Aut | Aston Villa | Eng | 1-0 | 1-2 |
| Steaua Bucuresti | Rom | St. Patrick's Athletic | Irl | 3-0 | 2-1 |
| NK Maribor | Slo | Sparta Praha | Cze | 0-2 | 0-1 |
| Nacional Funchal | Por | Zenit St. Petersburg | Rus | 4-3 | 1-1 |
| Genoa | Ita | OB Odense | Den | 3-1 | 1-1 |
| Dinamo Bucuresti | Rom | Slovan Liberec | Cze | 0-3 | 3-0 |
| Penalty shootout: Slovan Liberec - Dinamo Bucuresti | 8 - 9 | ||||
| En Avant Guingamp | Fra | Hamburger SV | Ger | 1-5 | 1-3 |
| FC Sion | Sui | Fenerbahçe | Tur | 0-2 | 2-2 |
| Sturm Graz | Aut | Metalist Kharkiv | Ukr | 1-1 | 1-0 |
| Slavia Praha | Cze | Red Star Belgrade | Srb | 3-0 | 1-2 |
| Benfica | Por | Vorskla Poltava | Ukr | 4-0 | 1-2 |
| FC Vaslui | Rom | AEK Athens | Gre | 2-1 | 0-3 |
| Stabæk IF | Nor | Valencia | Esp | 0-3 | 1-4 |
| Group Stage | |||||
| Ajax | Ned | FC Timisoara | Rom | 0-0 | |
| Dinamo Zagreb | Cro | Anderlecht | Bel | 0-2 | |
| Anderlecht | Bel | Ajax | Ned | 1-1 | |
| FC Timisoara | Rom | Dinamo Zagreb | Cro | 0-3 | |
| FC Timisoara | Rom | Anderlecht | Bel | 0-0 | 1-3 |
| Ajax | Ned | Dinamo Zagreb | Cro | 2-1 | 2-0 |
| Lille OSC | Fra | Valencia | Esp | 1-1 | |
| Genoa | Ita | Slavia Praha | Cze | 2-0 | |
| Slavia Praha | Cze | Lille OSC | Fra | 1-5 | |
| Valencia | Esp | Genoa | Ita | 3-2 | |
| Valencia | Esp | Slavia Praha | Cze | 1-1 | 2-2 |
| Lille OSC | Fra | Genoa | Ita | 3-0 | 2-3 |
| Hapoel Tel-Aviv | Isr | Celtic | Sco | 2-1 | |
| Rapid Wien | Aut | Hamburger SV | Ger | 3-0 | |
| Hamburger SV | Ger | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 4-2 | |
| Celtic | Sco | Rapid Wien | Aut | 1-1 | |
| Celtic | Sco | Hamburger SV | Ger | 0-1 | 0-0 |
| Hapoel Tel-Aviv | Isr | Rapid Wien | Aut | 5-1 | 3-0 |
| Hertha BSC | Ger | FK Ventspils | Lat | 1-1 | |
| Heerenveen | Ned | Sporting CP Lisbon | Por | 2-3 | |
| Sporting CP Lisbon | Por | Hertha BSC | Ger | 1-0 | |
| FK Ventspils | Lat | Heerenveen | Ned | 0-0 | |
| FK Ventspils | Lat | Sporting CP Lisbon | Por | 1-2 | 1-1 |
| Hertha BSC | Ger | Heerenveen | Ned | 0-1 | 3-2 |
| CSKA Sofia | Bul | Fulham FC | Eng | 1-1 | |
| FC Basel | Sui | AS Roma | Ita | 2-0 | |
| AS Roma | Ita | CSKA Sofia | Bul | 2-0 | |
| Fulham FC | Eng | FC Basel | Sui | 1-0 | |
| Fulham FC | Eng | AS Roma | Ita | 1-1 | 1-2 |
| CSKA Sofia | Bul | FC Basel | Sui | 0-2 | 1-3 |
| Panathinaikos | Gre | Galatasaray | Tur | 1-3 | |
| Sturm Graz | Aut | Dinamo Bucuresti | Rom | 0-1 | |
| Dinamo Bucuresti | Rom | Panathinaikos | Gre | 0-1 | |
| Galatasaray | Tur | Sturm Graz | Aut | 1-1 | |
| Galatasaray | Tur | Dinamo Bucuresti | Rom | 4-1 | 3-0 |
| Panathinaikos | Gre | Sturm Graz | Aut | 1-0 | 1-0 |
| Lazio Roma | Ita | FC Salzburg | Aut | 1-2 | |
| Villarreal | Esp | Levski Sofia | Bul | 1-0 | |
| Levski Sofia | Bul | Lazio Roma | Ita | 0-4 | |
| FC Salzburg | Aut | Villarreal | Esp | 2-0 | |
| FC Salzburg | Aut | Levski Sofia | Bul | 1-0 | 1-0 |
| Lazio Roma | Ita | Villarreal | Esp | 2-1 | 1-4 |
| Steaua Bucuresti | Rom | Sheriff Tiraspol | Mol | 0-0 | |
| Fenerbahçe | Tur | FC Twente Enschede | Ned | 1-2 | |
| FC Twente Enschede | Ned | Steaua Bucuresti | Rom | 0-0 | |
| Sheriff Tiraspol | Mol | Fenerbahçe | Tur | 0-1 | |
| Sheriff Tiraspol | Mol | FC Twente Enschede | Ned | 2-0 | 1-2 |
| Steaua Bucuresti | Rom | Fenerbahçe | Tur | 0-1 | 1-3 |
| Benfica | Por | BATE Borisov | Bls | 2-0 | |
| Everton | Eng | AEK Athens | Gre | 4-0 | |
| AEK Athens | Gre | Benfica | Por | 1-0 | |
| BATE Borisov | Bls | Everton | Eng | 1-2 | |
| BATE Borisov | Bls | AEK Athens | Gre | 2-1 | 2-2 |
| Benfica | Por | Everton | Eng | 5-0 | 2-0 |
| Club Brugge | Bel | Shakhtar Donetsk | Ukr | 1-4 | |
| Partizan Belgrade | Srb | Toulouse FC | Fra | 2-3 | |
| Toulouse FC | Fra | Club Brugge | Bel | 2-2 | |
| Shakhtar Donetsk | Ukr | Partizan Belgrade | Srb | 4-1 | |
| Shakhtar Donetsk | Ukr | Toulouse FC | Fra | 4-0 | 2-0 |
| Club Brugge | Bel | Partizan Belgrade | Srb | 2-0 | 4-2 |
| Sparta Praha | Cze | PSV Eindhoven | Ned | 2-2 | |
| CFR Cluj | Rom | FC København | Den | 2-0 | |
| FC København | Den | Sparta Praha | Cze | 1-0 | |
| PSV Eindhoven | Ned | CFR Cluj | Rom | 1-0 | |
| PSV Eindhoven | Ned | FC København | Den | 1-0 | 1-1 |
| Sparta Praha | Cze | CFR Cluj | Rom | 2-0 | 3-2 |
| Athletic Bilbao | Esp | Austria Wien | Aut | 3-0 | |
| Nacional Funchal | Por | Werder Bremen | Ger | 2-3 | |
| Werder Bremen | Ger | Athletic Bilbao | Esp | 3-1 | |
| Austria Wien | Aut | Nacional Funchal | Por | 1-1 | |
| Austria Wien | Aut | Werder Bremen | Ger | 2-2 | 0-2 |
| Athletic Bilbao | Esp | Nacional Funchal | Por | 2-1 | 1-1 |
Home / Champions League / Europa League / World Cup qualifying / European championship / Uefa coefficients / Documents / Regulations / Archive / Links