| UEFA FOOTBALL COMPETITIONS | |||||||||
Extrat from UEFA European Cup Football
| 1st Qualifying Round | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tre Fiori | Sma | Sant Julià | And | 1-1 | 1-1 |
| Penalty shootout: Sant Julià - Tre Fiori | 5 - 4 | ||||
| Hibernians FC | Mlt | Mogren Budva | Mon | 0-2 | 0-4 |
| 2nd Qualifying Round | |||||
| SK Tirana | Alb | Stabæk IF | Nor | 1-1 | 0-4 |
| Georgia Tbilisi | Geo | NK Maribor | Slo | 0-0 | 1-3 |
| EB Streymur | Far | APOEL Nicosia | Cyp | 0-2 | 0-3 |
| FC København | Den | Mogren Budva | Mon | 6-0 | 6-0 |
| DVSC Debrecen | Hun | Kalmar FF | Swe | 2-0 | 1-3 |
| Makedonija Skopje | Mac | BATE Borisov | Bls | 0-2 | 0-2 |
| FH Hafnarfjardar | Isl | FK Aktobe | Kaz | 0-4 | 0-2 |
| Pyunik Yerevan | Arm | Dinamo Zagreb | Cro | 0-0 | 0-3 |
| FK Ventspils | Lat | F91 Dudelange | Lux | 3-0 | 3-1 |
| Ekranas Panevezys | Lit | FK Baku | Azb | 2-2 | 2-4 |
| FC Salzburg | Aut | Bohemians Dublin | Irl | 1-1 | 1-0 |
| Zrinjski Mostar | Bos | Slovan Bratislava | Svk | 1-0 | 0-4 |
| Inter Turku | Fin | Sheriff Tiraspol | Mol | 0-1 | 0-1 |
| Rhyl FC | Wal | Partizan Belgrade | Srb | 0-4 | 0-8 |
| Wisla Kraków | Pol | Levadia Tallinn | Est | 1-1 | 0-1 |
| Levski Sofia | Bul | Sant Julià | And | 4-0 | 5-0 |
| Maccabi Haifa | Isr | Glentoran | Nir | 6-0 | 4-0 |
| 3rd Qualifying Round | |||||
| FC Salzburg | Aut | Dinamo Zagreb | Cro | 1-1 | 2-1 |
| Slovan Bratislava | Svk | Olympiakos Piraeus | Gre | 0-2 | 0-2 |
| FC Zürich | Sui | NK Maribor | Slo | 2-3 | 3-0 |
| APOEL Nicosia | Cyp | Partizan Belgrade | Srb | 2-0 | 0-1 |
| Sheriff Tiraspol | Mol | Slavia Praha | Cze | 0-0 | 1-1 |
| FK Aktobe | Kaz | Maccabi Haifa | Isr | 0-0 | 3-4 |
| FK Baku | Azb | Levski Sofia | Bul | 0-0 | 0-2 |
| FK Ventspils | Lat | BATE Borisov | Bls | 1-0 | 1-2 |
| Levadia Tallinn | Est | DVSC Debrecen | Hun | 0-1 | 0-1 |
| FC København | Den | Stabæk IF | Nor | 3-1 | 0-0 |
| Sparta Praha | Cze | Panathinaikos | Gre | 3-1 | 0-3 |
| Shakhtar Donetsk | Ukr | FC Timisoara | Rom | 2-2 | 0-0 |
| Sporting CP Lisbon | Por | FC Twente Enschede | Ned | 0-0 | 1-1 |
| Celtic | Sco | Dinamo Moscow | Rus | 0-1 | 2-0 |
| Anderlecht | Bel | Sivasspor | Tur | 5-0 | 1-3 |
| 4th Qualifying or Playoff Round | |||||
| Sheriff Tiraspol | Mol | Olympiakos Piraeus | Gre | 0-2 | 0-1 |
| FC Salzburg | Aut | Maccabi Haifa | Isr | 1-2 | 0-3 |
| FK Ventspils | Lat | FC Zürich | Sui | 0-3 | 1-2 |
| FC København | Den | APOEL Nicosia | Cyp | 1-0 | 1-3 |
| Levski Sofia | Bul | DVSC Debrecen | Hun | 1-2 | 0-2 |
| Olympique Lyon | Fra | Anderlecht | Bel | 5-1 | 3-1 |
| Celtic | Sco | Arsenal | Eng | 0-2 | 1-3 |
| FC Timisoara | Rom | VfB Stuttgart | Ger | 0-2 | 0-0 |
| Sporting CP Lisbon | Por | Fiorentina | Ita | 2-2 | 1-1 |
| Panathinaikos | Gre | Atlético Madrid | Esp | 2-3 | 0-2 |
| Group Stage | |||||
| Juventus | Ita | Girondins Bordeaux | Fra | 1-1 | |
| Maccabi Haifa | Isr | Bayern München | Ger | 0-3 | |
| Bayern München | Ger | Juventus | Ita | 0-0 | |
| Girondins Bordeaux | Fra | Maccabi Haifa | Isr | 1-0 | |
| Girondins Bordeaux | Fra | Bayern München | Ger | 2-1 | 2-0 |
| Juventus | Ita | Maccabi Haifa | Isr | 1-0 | 1-0 |
| VfL Wolfsburg | Ger | CSKA Moscow | Rus | 3-1 | |
| Besiktas | Tur | Manchester United | Eng | 0-1 | |
| Manchester United | Eng | VfL Wolfsburg | Ger | 2-1 | |
| CSKA Moscow | Rus | Besiktas | Tur | 2-1 | |
| CSKA Moscow | Rus | Manchester United | Eng | 0-1 | 3-3 |
| VfL Wolfsburg | Ger | Besiktas | Tur | 0-0 | 3-0 |
| FC Zürich | Sui | Real Madrid | Esp | 2-5 | |
| Olympique Marseille | Fra | AC Milan | Ita | 1-2 | |
| AC Milan | Ita | FC Zürich | Sui | 0-1 | |
| Real Madrid | Esp | Olympique Marseille | Fra | 3-0 | |
| Real Madrid | Esp | AC Milan | Ita | 2-3 | 1-1 |
| FC Zürich | Sui | Olympique Marseille | Fra | 0-1 | 1-6 |
| Chelsea | Eng | FC Porto | Por | 1-0 | |
| Atlético Madrid | Esp | APOEL Nicosia | Cyp | 0-0 | |
| APOEL Nicosia | Cyp | Chelsea | Eng | 0-1 | |
| FC Porto | Por | Atlético Madrid | Esp | 2-0 | |
| FC Porto | Por | APOEL Nicosia | Cyp | 2-1 | 1-0 |
| Chelsea | Eng | Atlético Madrid | Esp | 4-0 | 2-2 |
| Liverpool | Eng | DVSC Debrecen | Hun | 1-0 | |
| Olympique Lyon | Fra | Fiorentina | Ita | 1-0 | |
| Fiorentina | Ita | Liverpool | Eng | 2-0 | |
| DVSC Debrecen | Hun | Olympique Lyon | Fra | 0-4 | |
| DVSC Debrecen | Hun | Fiorentina | Ita | 3-4 | 2-5 |
| Liverpool | Eng | Olympique Lyon | Fra | 1-2 | 1-1 |
| Internazionale | Ita | FC Barcelona | Esp | 0-0 | |
| Dinamo Kiev | Ukr | Rubin Kazan | Rus | 3-1 | |
| Rubin Kazan | Rus | Internazionale | Ita | 1-1 | |
| FC Barcelona | Esp | Dinamo Kiev | Ukr | 2-0 | |
| FC Barcelona | Esp | Rubin Kazan | Rus | 1-2 | 0-0 |
| Internazionale | Ita | Dinamo Kiev | Ukr | 2-2 | 2-1 |
| VfB Stuttgart | Ger | Glasgow Rangers | Sco | 1-1 | |
| Sevilla | Esp | Unirea Urziceni | Rom | 2-0 | |
| Unirea Urziceni | Rom | VfB Stuttgart | Ger | 1-1 | |
| Glasgow Rangers | Sco | Sevilla | Esp | 1-4 | |
| Glasgow Rangers | Sco | Unirea Urziceni | Rom | 1-4 | 1-1 |
| VfB Stuttgart | Ger | Sevilla | Esp | 1-3 | 1-1 |
| Olympiakos Piraeus | Gre | AZ Alkmaar | Ned | 1-0 | |
| Standard Liège | Bel | Arsenal | Eng | 2-3 | |
| Arsenal | Eng | Olympiakos Piraeus | Gre | 2-0 | |
| AZ Alkmaar | Ned | Standard Liège | Bel | 1-1 | |
| AZ Alkmaar | Ned | Arsenal | Eng | 1-1 | 1-4 |
| Olympiakos Piraeus | Gre | Standard Liège | Bel | 2-1 | 0-2 |
Home / Champions League / Europa League / World Cup qualifying / European championship / Uefa coefficients / Documents / Regulations / Archive / Links